Katrangan Produk
● Mesin iki nggunakake penggerak hidrolik nganggo rong silinder, awet lan kuat.
● Dikontrol nganggo tombol, setelan sistem hidrolik sing keprungu kanggo ngirit papan.
● Piranti pambuka pakan lan bale out otomatis sing kapisah, gampang dioperasikake, piranti interlock dipasang ing pambuka pakan, aman lan bisa dipercaya.
● Desain tekanan silinder ganda, kanggo njamin keseimbangan gaya nalika mesin dikompres, nambah umur mesin.
● Nganggo bagean segel merek Inggris, nambah umur silinder oli.
● Sambungan pipa lenga nganggo bentuk kerucut tanpa bentuk gasket, ora ana fenomena bocor lenga.
● Ngadopsi klompok katup jinis superposisi merek Taiwan.
● Gunakake sambungan motor karo pompa langsung, kanggo njamin konsentrisitas 100%, lan ndawakake umur pompa.
Spesifikasi
| Model | Hidrolik Kekuwatan | Ukuran Bale (P*L*T)mm | Pambukaan Umpan Ukuran (P * T) mm | Kamar Ukuran (P*L*T)mm | Output (Bale/jam) | Kekuwatan (Kw/Hp) | Ukuran Mesin (P*L*T)mm | Mesin Bobot (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







