Katrangan Produk
Mesin iki digunakake kanggo ngasilake film plastik lapisan tunggal sing digawe saka polietilen kapadhetan rendah (LDPE), polietilen kapadhetan tinggi (HDPE). Polietilen kapadhetan rendah linier (LLDPE) lan kapadhetan rendah linier metalosena kanggo kemasan produk sipil lan industri kayata panganan, sandhangan, tektil lan kabutuhan saben dina, lan liya-liyane. Produk kasebut kalebu tas kaos, tas blanja, tas sandhangan, tas panganan lan tas sampah, lan liya-liyane.
Spesifikasi
| Model | LQ-A75-1500 | LQ-A60-1000 | LQ-A65-1200 | |
| Bagean utama | motor utama | Kontrol inverter 37KW | Kontrol inverter 22KW | Kontrol inverter 30KW |
| kothak gir | 200 permukaan untu atos sing kuwat | Permukaan untu atos kanthi kekuatan dhuwur 180 | 200 permukaan untu atos sing kuwat | |
| sekrup lan silinder | 75 28:1 | 60 30:1 | 65 30:1 | |
| bahan sekrup | 38 Perawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum | 38 Perawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum | 38 Perawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum | |
| T-Die | 220 | 200 | 200 | |
| mati | 400/250 | 100, 220 | 120,250 | |
| bahan saka die | 45# baja karbon | 45# baja karbon | 45# baja karbon | |
| cincin udara | 1000 | 780 | 780 | |
| kipas angin | 5.5KW | 3KW | 4 KW | |
| kompresor udara | no | no | no | |
| kipas sing keren | 3pc | 2pc | 2pc | |
| pemanasan | baja tahan karat | baja tahan karat | baja tahan karat | |
| kapasitas | 100 kg/jam | 70kg/jam | 80 kg/jam | |
| jembaré film | 700-1500mm | 300-1000 mm | 400-1200 mm | |
| kekandelan film siji-sisi | 0,01-0,1mm | 0,01-0,1mm | 0,01-0,1mm | |
| cetakan putar | OPSIONAL | OPSIONAL | OPSIONAL | |
| owah-owahan net kecepatan dhuwur | OPSIONAL | OPSIONAL | OPSIONAL | |
| Rangka traksi | jembaré rol traksi | 1700mm | 1100mm | 1300mm |
| diameter rol traksi | 150mm | 150mm | 150mm | |
| motor traksi | Kontrol inverter motor gir cacing 1.5KW | Kontrol inverter motor gir cacing 1.5KW | Kontrol inverter motor gir cacing 1.5KW | |
| Papan huruf "A" | Wangun kayu | Wangun kayu | Wangun kayu | |
| Cara mencet | kontrol silinder | kontrol silinder | kontrol silinder | |
| gusset timbul | ya (7.5 inci) | ya (7.5 inci) | ya (7.5 inci) | |
| setelan gelembung | kandhang bajing | kandhang bajing | kandhang bajing | |
| munggah lan mudhun | OPSIONAL | OPSIONAL | OPSIONAL | |
| mesin gulung maneh | Dawane rol rewinder | 1700mm | 1100mm | 1300mm |
| diameter rol rewinder | 250mm | 250mm | 250mm | |
| mesin gulung maneh | mundur siji | mundur siji | Muter maneh kaping pindho | |
| Motor torsi | 16N.M | 10N.M | 10N.M | |
| Meter torsi | 30A | 20A | 20A | |
| Rol penggulung | 2 pcs (gulungan wesi plating putih) normal | 2 pcs (gulungan wesi plating putih) normal | 3 pcs (gulungan wesi plating putih) normal | |
| dhuwur | 6,5m | 5.0m | 5,5m | |
| Kothak listrik | inverter | luwih lara | luwih lara | luwih lara |
| Piranti listrik voltase rendah | chint | chint | chint | |
| Pengontrol suhu | aiset | aiset | aiset | |
| ammeter | Digawé ing Tiongkok | Digawé ing Tiongkok | Digawé ing Tiongkok | |
| voltmeter | Digawé ing Tiongkok | Digawé ing Tiongkok | Digawé ing Tiongkok | |
| Daya Total | 35kw | 48kw | 50kw | |
| voltase | 3 fase 380V 50HZ | 3 fase 380V 50HZ | 3 fase 380V 50HZ | |







