Katrangan Produk
● Mekanisme sirah cetakan: panggunaan jinis sirah sing dipisah, ora nyalurake bahan, luwih seragam, luwih seragam, luwih seragam, pangolahan plating, ora nglumpukake bahan, bahan luwih alus.
● Sistem plastisisasi: motor konversi frekuensi Peredam sing dikuatake nganggo sekrup laras nitrida kualitas dhuwur, kontrol kecepatan frekuensi variabel, hemat energi lan hasil sing stabil.
● Sistem kontrol elektronik: panggunaan antarmuka wong-mesin PLC, kabeh parameter disetel, modifikasi pengambilan bisa dideleng minangka operasi, sistem mlaku stabil, posisi sing akurat.
● Area aplikasi: panganan, obat-obatan, minyak bumi, kimia, kimia, otomotif, piranti, dolanan lan industri liyane.
● Bisa dilengkapi piranti limpahan otomatis: ndhukung piranti pemotong lan narik piranti ujung, operasi otomatis, ngirit tenaga kerja.
Spesifikasi
| Spesifikasi | SLD-75 | SLD-80 |
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Kapasitas kontainer maksimal (L) | 10 | 15 |
| Cacahing dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Output (siklus garing) (pc/jam) | 600 | 600 |
| Dimensi Mesin (P x L x T) (M) | 4300*2400*2200 | 4600*2600*2200 |
| Bobot total (Ton) | 7.5T | 8T |
| Unit Penjepit | ||
| Gaya penjepit (KN) | 65 | 68 |
| Langkah pambukaan platen (MM) | 220-520 | 300-650 |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | 320*350 | 350*400 |
| Ukuran cetakan maksimal (L x T) (MM) | 400*350 | 450*400 |
| Kekandelan cetakan (MM) | 225-320 | 305-350 |
| Unit ekstruder | ||
| Diameter sekrup (MM) | 75 | 80 |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 |
| Kapasitas leleh (KG/HR) | 80 | 120 |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 20 | 24 |
| Daya pemanas ekstruder (Zona) | 4 | 4 |
| Daya panggerak ekstruder (KW) | 22 | 30 |
| Kepala mati | ||
| Cacahing zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 |
| Daya pemanasan die (KW) | 8 | 8 |
| Jarak tengah dadu ganda (MM) | 130 | 160 |
| Jarak tengah tri-die (MM) | 110 | 110 |
| Jarak tengah tetra-die (MM) | 100 | 100 |
| Jarak tengah enem dadu (MM) | 80 | 80 |
| Diameter pin mati maksimal (MM) | 200 | 280 |
| Kekuwatan | ||
| Penggerak maksimal (KW) | 24 | 30 |
| Daya total (KW) | 62 | 82 |
| Daya kipas kanggo sekrup (KW) | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi udara (m³/menit) | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi energi rata-rata (KW) | 22 | 28 |







