Katrangan Produk
● Struktur mesin iki kompak, kecepatan tinggi, stabil lan hemat energi, ora mung kanggo nyukupi kabutuhan produksi sing cepet, nanging uga gampang dioperasikake, produksi otomatis kanthi lengkap.
● Sistem sirah die: nggunakake jinis saluran aliran komplementer jinis pakan pusat lan inti, jinis kekandelan dinding embrio, keseragaman owah-owahan warna kanthi cepet, saka lapisan tunggal nganti telung lapisan kanggo nyukupi kabutuhan rumah tangga pelanggan kanthi macem-macem kabutuhan.
● Sistem kontrol: kontrol aksi mesin nggunakake antarmuka wong-mesin PLC, nampilake fungsi pemantauan wektu nyata saka gerakan mekanik, bisa nampilake macem-macem basa, kayata, ing Teks, Inggris, lan liya-liyane, kanggo entuk sistem multi fungsi lan cerdas.
● Sistem ekstrusi: panggunaan penggerak motor kecepatan variabel frekuensi variabel lan peredam sing dikeraskan, desain sekrup ora mung bisa memenuhi hasil sing dhuwur, nanging uga bisa njamin plastisisasi sing seragam.
● Sistem penjepit: shift tunggal, ganda + pandhuan linier presisi dhuwur + tembok poros silinder gedhe, mesin luwih stabil.
Spesifikasi
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | |
| Kapasitas kontainer maksimal (L) | 5 | 10 | |
| Cacahing dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | |
| Output (siklus garing) (pc/jam) | 700*2 | 650*2 | |
| Dimensi Mesin (P x L x T) (M) | 4000*2000*2200 | 4200*2200*2200 | |
| Bobot total (Ton) | 4.5T | 5T | |
| Unit Penjepit | |||
| Gaya penjepit (KN) | 65 | 68 | |
| Langkah pambukaan platen (MM) | 170-520 | 170-520 | |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | 350*400 | 350*400 | |
| Ukuran cetakan maksimal (L x T) (MM) | 380*400 | 380*400 | |
| Kekandelan cetakan (MM) | 175-320 | 175-320 | |
| Unit ekstruder | |||
| Diameter sekrup (MM) | 75 | 80 | |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 | |
| Kapasitas leleh (KG/HR) | 80 | 120 | |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 20 | 24 | |
| Daya pemanas ekstruder (Zona) | 4 | 4 | |
| Daya panggerak ekstruder (KW) | 15(18.5) | 18.5(22) | |
| Kepala mati | |||
| Cacahing zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 | |
| Daya pemanasan die (KW) | 8 | 8 | |
| Jarak tengah dadu ganda (MM) | MM | 130 | 160 |
| Jarak tengah tri-die (MM) | MM | 100 | 100 |
| Jarak tengah tetra-die (MM) | MM | 60 | 60 |
| Jarak tengah enem dadu (MM) | MM | 60 | 60 |
| Diameter pin mati maksimal (MM) | MM | 200 | 280 |
| Kekuwatan | |||
| Penggerak maksimal (KW) | KW | 24 | 30 |
| Daya total (KW) | KW | 48 | 62 |
| Daya kipas kanggo sekrup (KW) | KW | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan udara (Mpa) | Mpa | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi udara (m³/menit) | m³/menit | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi energi rata-rata (KW) | KW | 18 | 22 |







