Katrangan Produk
LQAY850.1050A
● Mesin iki cocok kanggo output produksi sing dhuwur.
● Struktur sambungan tanpa sasis.
● Mesin iki kabeh dilengkapi sistem kontrol motor servo 7.
● Sistem register otomatis lan inspeksi video horisontal lan vertikal.
● Kothak gir presisi dhuwur njamin akurasi register sing luwih dhuwur.
● Unwinder lan rewinder stasiun ganda eksternal dikontrol dening rong motor servo kanthi mandiri, sambungan otomatis.
● Infeed lan outfeed dikontrol nganggo motor servo.
● pemanas listrik, pemanas gas jinis pemanas liyane, pemanas lenga termal lan pengering pemanas ESO iku opsional.
LQAY800.1100Q
● Struktur sambungan tanpa sasis.
● Mesin iki kabeh dilengkapi sistem kontrol motor servo 7.
● Register otomatis vertikal, monitor inspeksi video dipasang ing sisih unwinder lan rewinder sing trep kanggo dioperasikake.
● Kothak gir presisi dhuwur njamin akurasi register sing luwih dhuwur.
● Pembuka lan penggulung stasiun ganda eksternal independen kanthi fungsi penyambungan otomatis.
● Saben unit cetak dilengkapi rol pendingin banyu.
● Pemanas listrik, lan pemanas gas, pemanas lenga termal lan pengering pemanas ESO iku opsional.
DNAY800.1100C
● Struktur sambungan tanpa sasis.
● Mesin iki kabeh dilengkapi sistem kontrol motor servo 7.
● Register otomatis vertikal, monitor inspeksi video dipasang ing sisih unwinder lan rewinder sing trep kanggo dioperasikake.
● Pembuka lan penggulung stasiun ganda eksternal independen kanthi fungsi penyambungan otomatis.
● Saben unit cetak dilengkapi rol pendingin banyu.
● Pemanas listrik, lan pemanas gas, pemanas lenga termal lan pengering pemanas ESO iku opsional.
Spesifikasi
| Model | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Werna-werna sing dicetak | 8 werna | 8 werna | 8 werna | 8 werna | 8 werna | 8 werna |
| Ambane cetak maksimal | 850mm | 1050mm | 800 | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Ambane materi maksimal | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Bahan cetak | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, NYLON, Kertas | |||||
| Kacepetan mekanik maksimal | 280m/menit | 280m/menit | 250m/menit | 250m/menit | 200m/menit | 200m/menit |
| Kacepetan cetak maksimal | 250m/menit | 250m/menit | 200m/menit | 200m/menit | 180m/menit | 180m/menit |
| Akurasi registrasi | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
| Diameter maksimal kanggo ngeculake landiameter gulungan | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Diameter inti kertas | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Diameter silinder cetak | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Daya total | 380kw (228kw) | 380kw (228kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) |
| Dimensi | 20000*3600*3200mm (850) 20000*3800*3200mm (1050) | 20000*3600*3200mm (850) 20000*3800*3200mm (1050) | 18500*3500*3500mm (800) 18500*3800*3200mm (1100) | 18500*3500*3500mm (800) 18500*3800*3200mm (1100) | 18500*3500*3000mm (800) 18500*3800*3000mm (1100) | 18500*3500*3000mm (800) 18500*3800*3000mm (1100) |
| Bobot | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |







