Katrangan Produk
Mesin iki digunakake kanggo ngasilake film plastik sing digawe saka polietilen kapadhetan rendah (LDPE), polietilen kapadhetan tinggi (HDPE). Polietilen kapadhetan rendah linier (LLDPE) lan kapadhetan rendah linier metalosena kanggo kemasan produk sipil lan industri kayata panganan, sandhangan, tekstil lan kabutuhan saben dina, lan liya-liyane. Produk-produk kasebut kalebu tas kaos, tas blanja, tas sandhangan, tas panganan lan tas sampah, lan liya-liyane.
Spesifikasi
| Model | LQ-3GS1200 | LQ-3GS1500 | |
| Bagean utama | motor utama | 22KW*1 18.5kw*2 (kontrol inverter) | 30KW*1 22kw*2 (kontrol inverter) |
| kothak gir | Permukaan untu atos kanthi kekuatan dhuwur 173*1 146*2 | Permukaan untu atos kekuatan dhuwur 180*1 173*2 | |
| sekrup lan silinder | 55 * 1 50 * 2 30:1 | 60 * 1 55 * 2 30: 1 | |
| bahan sekrup | 38 Perawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum | 38 Perawatan nitrogen aluminium kromium molibdenum | |
| mati | 280 | 400 | |
| Bahan saka die | 45# baja karbon | 45# baja karbon | |
| cincin udara | 1000 | 1000 | |
| kipas angin | 5.5KW | 11KW | |
| kompresor udara | no | no | |
| kipas sing keren | 2pc * 3 | 2pc * 3 | |
| pemanasan | baja tahan karat | baja tahan karat | |
| kapasitas | 110 kg/jam | 150 kg/jam | |
| jembaré film | 400-1200 mm | 1000-1500 mm | |
| kekandelan film siji-sisi | 0,028-0,2mm | 0,028-0,2mm | |
| cetakan putar | opsional | opsional | |
| IBC | opsional | opsional | |
| owah-owahan net kecepatan dhuwur | ya | ya | |
| Rangka traksi | jembaré rol traksi | 1300mm | 1700mm |
| diameter rol traksi | 150mm | 150mm | |
| motor traksi | Kontrol inverter motor gir cacing 1.5KW | Kontrol inverter motor gir cacing 3KW | |
| Papan huruf "A" | Kayu | Kayu | |
| Cara mencet | kontrol silinder | kontrol silinder | |
| gusset timbul | no | no | |
| setelan gelembung | kandhang bajing | kandhang bajing | |
| munggah lan mudhun | no | no | |
| traksi rotary | opsional | opsional | |
| Penggulung | Dawane rol rewinder | 1300mm | 1700mm |
| diameter rol rewinder | 250mm | 250mm | |
| mesin gulung maneh | mesin gulung ganda | mundur dobel | |
| mesin gulung otomatis | opsional | opsional | |
| Motor torsi | 16N.M*3 | 15N.M | |
| Meter torsi | 30A | 30A | |
| Rol penggulung | 4pcs poros udara | 4pcs poros udara | |
| dhuwur | 6m | 9m | |
| Kothak listrik | inverter | PAINEER | wong sing lara |
| Piranti listrik voltase rendah | CHINT | CHINT | |
| Pengontrol suhu | AISET | aiset | |
| ammeter | Digawé ing Tiongkok | Digawé ing Tiongkok | |
| voltmeter | Digawé ing Tiongkok | Digawé ing Tiongkok | |
| Daya Total | 85kw | 120kw | |
| voltase | 3 fase 380V 50HZ | 3 fase 380V 50HZ | |







