Katrangan Produk
● Mesin iki cocok kanggo PP, PE, EVA, PS, ABS, TPR, TPV lan bahan mentah liyane kayata blow molding.
● Seri SLX minangka perusahaan UPG sing miwiti kombinasi gas-cair saka mesin cetak blow tipe anyar, kanthi kinerja unggul, operasi stabil, operasi prasaja, terjangkau lan nduweni karakteristik.
● Mesin iki cocok kanggo botol, botol deterjen, pot lenga, dolanan plastik, botol kosmetik, botol ombenan, perangkat keras kimia, lan liya-liyane.
● Cocok kanggo kabeh jinis produk plastik kopong 5ML-10000ML.
● Sistem hidrolik: ngoptimalake desain sirkuit hidrolik, mlaku kanthi stabil, efisiensi dhuwur, konsumsi energi sithik, komponen hidrolik nggunakake merek internasional sing misuwur, instalasi lan pangopènan sing trep.
Spesifikasi
| Spesifikasi | SLX-55 | SLX-65 | SLX-75 | SLX-80 |
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Kapasitas kontainer maksimal (L) | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Cacahing dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Output (siklus garing) (pc/jam) | 1000*2 | 950*2 | 700*2 | 650*2 |
| Dimensi Mesin (P x L x T) (M) | 3200*1600*2200 | 3800*1800*2600 | 3600*2000*2200 | 4000*2200*2200 |
| Bobot total (Ton) | 3T | 3.8T | 4T | 4.5T |
| Unit Penjepit | ||||
| Gaya penjepit (KN) | 40 | 65 | 65 | 68 |
| Stroke pambukaan platen | 120-400 | 170-520 | 170-520 | 170-520 |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | 360*300 | 450*400 | 500*450 | 550*450 |
| Ukuran cetakan maksimal (L x T) (MM) | 240*400 | 330*500 | 380*550 | 430*650 |
| Kekandelan cetakan (MM) | 105-200 | 175-250 | 175-320 | 175-320 |
| Unit ekstruder | ||||
| Diameter sekrup | 55 | 65 | 75 | 80 |
| Rasio L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kapasitas leleh (KG/HR) | 45 | 70 | 80 | 120 |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 12 | 15 | 20 | 24 |
| Daya pemanas ekstruder (Zona) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Daya panggerak ekstruder (KW) | 7.7(11) | (11) 15 | 15(18.5) | 18.5(22) |
| Kepala mati | ||||
| Cacahing zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Daya pemanasan die (KW) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Jarak tengah dadu ganda (MM) | 120 | 130 | 130 | 160 |
| Jarak tengah tri-die (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Jarak tengah tetra-die (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Jarak tengah enem dadu (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diameter pin mati maksimal (MM) | 150 | 260 | 200 | 280 |
| Kekuwatan | ||||
| Penggerak maksimal (KW) | 18 | 26 | 24 | 30 |
| Daya total | 22 | 32 | 45 | 46 |
| Daya kipas kanggo sekrup | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi udara (m³/menit) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi energi rata-rata (KW) | 8 | 13 | 18 | 22 |







